楼栋 | 宿舍号 | 得分 | 备注 | |
1 | 滋兰苑5栋 | 516 | 97 | |
2 | 滋兰苑5栋 | 518 | 98 | |
3 | 滋兰苑5栋 | 519 | 99 | |
4 | 滋兰苑5栋 | 520 | 99 | |
5 | 泮山苑9栋 | 404 | 90 | |
6 | 泮山苑9栋 | 405 | 92 | |
7 | 泮山苑9栋 | 406 | 94 | |
8 | 滋兰苑5栋 | 521 | 93 | |
9 | 滋兰苑5栋 | 522 | 94 | |
10 | 滋兰苑5栋 | 523 | 92 | |
11 | 滋兰苑5栋 | 524 | 93 | |
12 | 滋兰苑5栋 | 525 | 92 | |
13 | 滋兰苑5栋 | 526 | 93 | |
14 | 滋兰苑5栋 | 527 | 91 | |
15 | 滋兰苑5栋 | 528 | 92 | |
16 | 泮山苑9栋 | 411 | 91.5 | |
17 | 滋兰苑5栋 | 601 | 96 | |
18 | 滋兰苑5栋 | 603 | 94 | |
19 | 滋兰苑5栋 | 604 | 96 | |
20 | 滋兰苑5栋 | 605 | 97 | |
21 | 滋兰苑5栋 | 606 | 97 | |
22 | 滋兰苑5栋 | 607 | 98 | |
23 | 滋兰苑5栋 | 608 | 976 | |
24 | 滋兰苑5栋 | 609 | 96 | |
25 | 滋兰苑5栋 | 610 | 94 | |
26 | 滋兰苑5栋 | 611 | 96 | |
27 | 泮山苑9栋 | 408 | 95 | |
28 | 泮山苑9栋 | 409 | 97 | |
29 | 泮山苑9栋 | 410 | 96 | |
30 | 泮山苑9栋 | 411 | 97 | |
31 | 滋兰苑3栋 | 217 | 93 | |
32 | 滋兰苑3栋 | 218 | 93 | |
33 | 滋兰苑3栋 | 219 | 90 | |
34 | 滋兰苑3栋 | 220 | 94 | |
35 | 滋兰苑3栋 | 221 | 94 | |
36 | 滋兰苑3栋 | 222 | 96 | |
37 | 滋兰苑3栋 | 223 | 98 | |
38 | 滋兰苑3栋 | 224 | 92 | |
39 | 滋兰苑3栋 | 301 | 97 | |
40 | 滋兰苑3栋 | 302 | 95 | |
41 | 滋兰苑3栋 | 303 | 95 | |
42 | 滋兰苑3栋 | 304 | 97 | |
43 | 滋兰苑3栋 | 305 | 96 | |
44 | 滋兰苑3栋 | 306 | 93 | |
45 | 滋兰苑3栋 | 307 | 93 | |
46 | 滋兰苑3栋 | 308 | 93 | |
47 | 滋兰苑3栋 | 309 | 96 | |
48 | 滋兰苑3栋 | 310 | 97 | |
49 | 滋兰苑3栋 | 311 | 94 | |
50 | 滋兰苑3栋 | 312 | 95 | |
51 | 滋兰苑3栋 | 313 | 95 | |
52 | 滋兰苑3栋 | 314 | 96 | |
53 | 滋兰苑3栋 | 315 | 96 | |
54 | 滋兰苑3栋 | 316 | 96 | |
55 | 滋兰苑3栋 | 317 | 95 | |
56 | 滋兰苑3栋 | 318 | 95 | |
57 | 滋兰苑3栋 | 319 | 94 | |
58 | 滋兰苑3栋 | 320 | 95 | |
59 | 滋兰苑3栋 | 321 | 95 | |
60 | 滋兰苑3栋 | 322 | 95 | |
61 | 滋兰苑3栋 | 323 | 94 | |
62 | 滋兰苑3栋 | 324 | 91 | |
63 | 滋兰苑3栋 | 401 | 94 | |
64 | 泮山苑7栋 | 119 | 93 | |
65 | 泮山苑7栋 | 120 | 92 | |
66 | 泮山苑7栋 | 121 | 93 | |
67 | 泮山苑7栋 | 122 | 91 | |
68 | 泮山苑4栋 | 115 | 97 | |
69 | 泮山苑4栋 | 116 | 93 | |
70 | 泮山苑4栋 | 117 | 93 | |
71 | 泮山苑4栋 | 118 | 90 | |
72 | 泮山苑4栋 | 119 | 94 | |
73 | 泮山苑4栋 | 120 | 94 | |
74 | 泮山苑4栋 | 121 | 96 | |
75 | 泮山苑4栋 | 201 | 98 | |
76 | 泮山苑4栋 | 203 | 92 | |
77 | 泮山苑4栋 | 205 | 97 | |
78 | 泮山苑4栋 | 206 | 95 | |
79 | 泮山苑4栋 | 207 | 96 | |
80 | 泮山苑4栋 | 208 | 94 | |
81 | 泮山苑4栋 | 209 | 96 | |
82 | 泮山苑4栋 | 210 | 97 | |
83 | 泮山苑4栋 | 211 | 97 | |
84 | 泮山苑4栋 | 212 | 98 | |
85 | 泮山苑4栋 | 213 | 976 | |
86 | 泮山苑4栋 | 214 | 96 | |
87 | 泮山苑4栋 | 215 | 94 | |
88 | 泮山苑4栋 | 216 | 96 | |
89 | 泮山苑9栋 | 623 | 96 | |
90 | 泮山苑9栋 | 624 | 96 | |
91 | 泮山苑9栋 | 626 | 96 | |
92 | 泮山苑9栋 | 627 | 95 | |
93 | 泮山苑9栋 | 628 | 95 | |
94 | 滋兰苑6栋 | 205 | 94 | |
95 | 滋兰苑6栋 | 206 | 95 | |
96 | 滋兰苑6栋 | 207 | 95 | |
97 | 滋兰苑6栋 | 208 | 94 | |
98 | 滋兰苑6栋 | 209 | 91 | |
99 | 滋兰苑6栋 | 210 | 94 | |
100 | 滋兰苑6栋 | 211 | 93 |

